Berní rula
Nezařazené 2/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Berní rula | 1654: | 1676: | |
Duchoslav Písař | Šebesta Písař | ||
Ondřej Šimonovic | Václav Šimonovic | ||
Matěj Šlechta | Martin Šlechta | ||
Jan Vacek | Tomáš Vacek | ||
Jan Kulišan | Matěj Kulišan | ||
Tomáš Liška | Bartoloměj Liška | ||
Matěj Krliš | Jakub Krliš | ||
Jan Flek | Jan Flek | ||
Jan Kohout | Jakub Kohout | ||
Řehoř Kazda | Jan Kazda | ||
Adam Štěpán | dtto | ||
Tomáš Sládek | dtto | ||
Jan Karšík | Duchoslav Karšík | ||
Jan Karous | Vít Karous |
Nezařazené 2/ | ||
Jan Holý (22.1.1889) a Marie Vachudová (30.1.1903 Horní Poříčí 8) svatba ??? Horní Poříčí 8 |
1 | ||
2009 | Chodovi |
2 | ||
2009 |
3 | ||
1850 | Anna Nováčková (cca 1850) a Jan Zemen ( Nezamyslice 39) svatba ??? Nezamyslice 39(potomci Nezamyslice 40) | |
2009 | Kubátovi |
4 | ||
2009 | Hlavatých, Kohoutovi |
5 | ||
2009 | Hlavatých |
6 | ||
2009 | Bečvářovi |
7 | ||
Josef Hlaváč a Slávka Mourečková (h Nezamyslice 40) svatba 1969 bytem Nezamyslice 40 | ||
2007 | Jiří Hlaváč | |
2009 | Hlaváčovi |
8 | ||
2009 | Prokišovi |
9 | ||
2009 | Petříkovi |
10 | ||
2009 | Vadlejchovi |
11 | ||
2009 | Franclovi |
12 | ||
2009 | Cinovi |
13 | ||
2009 | Řezníčkovi |
14 | ||
2009 | Kotalovi |
15 | ||
2009 | Lorencovi |
16 | ||
2009 | Hodánkovi |
17 | ||
2009 | Hnídkovi |
18 | ||
2009 | Polatovi |
19 | ||
2009 | Bachyncovi, Šatrovi |
20 | ||
2006 | Josef Zdeněk | |
2009 | Zdeňkovi |
21 | ||
2009 | Bečvářovi |
22 | ||
2009 | Kotrbovi |
23 | ||
2009 | Ozimkovi |
24 | ||
Josef Vacek (t 17.9.1771), sedlák děti Matěj | ||
před 1760 | Matěj Vacek, sedlák, (t 3.12.1766), a 1/ Ludmila (t 3.6.1766), 2/ Kateřina Vitochová (1744 Velké Hydčice ) svatba 1/ ???, 2/ 28.9.1766 děti Matěj (1760 - 1766), 3 dívky | |
1/ Matěj Vacek (t 3.12.1766), 2/ Matouš Hlaváč (1738 Týnec u Hliněného Újezdu ) a Kateřina Vitochová (1744 Velké Hydčice ) svatba 1/ 28.9.1766, 2/ 25.1.1767 děti 1. manželství viz výše děti 2. manželství Matouš (1768), Dorota, Jan Evangelista, Marie, Antonín, Vojtěch, Jakub | ||
Matouš Hlaváč, (1768), a 1/ Anna Rejšková neb Macholdová (1773 Strašice 13 - 1803), 2/ Anna Rychtářová (Strašice) svatba 1/ 1795, 2/ 1804 děti Kateřina (26.9.1797), Jan (1799), Jakub, Václav, Josefa | ||
Kateřina Hlaváčová (26.9.1797) a Josef Janda ( Strašice 21 svatba ??? bytem Strašice 52 | ||
1837 | Jan Hlaváč (1799 - 1866) a Marie Panošová (1821 Budětice - 1902) svatba 1837 děti Václav, Josefa, Magdalena (1846)), Johanna, Jan (1849), Marie, Anna, Josef, Antonie | |
Magdalena Hlaváčová (1846) r. 1869 bytem Hejná 27 | ||
1885 | Jan Hlaváč (1849) a Terezie Bálková (1863 - 1943) svatba 1885 rodiče Terezie Bálkové - František Bálek, Mečichov, a Anna Kovářová, Hlupín děti Josef, Antonie, Jan, Marie, Josef (1894), Vincenc, František, Jaroslav | |
1920 | Josef Hlaváč (1894 - 1965) a Jana Kožnarová (1892 - 1977) svatba 1920 rodiče Jany Kožnarové - František Kožnar, Bojanovice, a Eleonora Holíková, Hliněný Újezd děti Jan | |
1948 | Jan Hlaváč a Věra Prantnerová (Plasy) svatba 1948 | |
2007 | Marie Šafandová (Horažď.) | |
2009 | Kovaříkovi |
25 | ||
1860 | Josef Brůžek, sedlák, a Majdalena Roubalová (Třebomyslice) děti Marie (cca 1860) | |
Marie Brůžková (cca 1860) a Václav Rejšek, truhlář ( Volenice 75) svatba ??? (ohlášky 1892 Střelské Hoštice) | ||
2009 | Bohuslavovi |
26 | ||
2009 | Plochých |
27 | ||
1869 | Magdalena Hlaváčová (1846 Hejná 24) r. 1869 kmotrou Julie Novákové ( Mačice 4 ) provd. Mojdlové | |
2009 | Šatrovi |
28 | ||
2009 | Vrbovi |
29 | ||
2009 | Mottlovi, Trchovi |
30 | ||
2009 | Bílá růže CZ, s.r.o. |
31 | ||
2009 | Sobotkovi |
32 | ||
2009 | Hrabákovi |
33 | ||
Marie Nováčková (cca 1870) a Josef Kloud, rolník bytem Velké Hydčice 16 děti * kol 1900 | ||
2009 | Hodánkovi |
34 | ||
2009 | Šípovi |
35 | ||
2009 | Čepických |
36 | ||
2009 | Levých |
37 | ||
2009 |
38 | ||
2009 |
39 | ||
2009 | Langmajerovi |
40 | ||
2009 | Plechatých |
41 | ||
2009 |
42 | ||
2009 | Kotrčovi |
43 | ||
2009 | Krejčí |
44 | ||
2009 | Ušiakovi |
45 | ||
2009 |
46 | ||
2009 | Hodánkovi |
47 | ||
2009 | Hodánkovi |
48 | ||
2009 | Bečvářovi |
49 | ||
2009 | Votrubovi |
50 | ||
2009 | Šaškovi |
51 | ||
2009 | Šatrovi |
52 | ||
2009 | Řáhovi |
53 | ||
2009 | Vopaleckých |
54 | ||
2009 | Kohoutovi |
55 | ||
2009 | Polanovi |
56 | ||
2009 |
57 | ||
2009 | Bauerovi |
58 | ||
2009 | Šímovi |
59 | ||
2009 | Blažkovi |
60 | ||
2009 | Bečvářovi |
61 | ||
2009 | Mužíkovi |
62 | ||
2009 | Janečkovi |
63 | ||
2009 |
64 | ||
2009 | Pechrovi |
65 | ||
2009 |
66 | ||
2009 | Kubičkovi |
67 | ||
2009 | Šatrovi |
68 | ||
2009 | Polatovi |
69 | ||
2009 | Marvalovi |
70 | ||
2009 | Obec Hejná |
71 | ||
2009 | Špirochovi |
72 | ||
2009 | Kulilovi |
73 | ||
2009 | Šípovi |
74 | ||
2009 | Hodánkovi |
75 | ||
2009 | Duškovi |
76 | ||
2009 | Hlaváčovi |
77 | ||
2009 | Šatrovi |
78 | ||
2009 | Žákovi |
79 | ||
2009 | Kunorovi |
80 | ||
2009 | Krejčiříkovi |
81 | ||
2009 | Kordíkovi |
82 | ||
2009 | Musilovi |
83 | ||
2009 | Čepických |
84 | ||
2009 | Barborkovi |
85 | ||
2009 | Ondrejcovi |
86 | ||
2009 | Knoflíčkovi |
87 | ||
2009 | Ušiakovi |
88 | ||
2009 | Štěrbovi |
89 | ||
2009 |
90 | ||
2009 | budova není zapsána na LV |
91 | ||
2009 | Polanovi |
92 | ||
2006 | Jiří Hlaváč | |
2009 | Hlaváčovi |
93 | ||
2009 | Mottlovi |
94 | ||
2009 | Petříkovi |
95 | ||
2009 | Bečvářovi |
96 | ||
2009 | Novákovi |
97 | ||
2009 | Štípkovi |
98 | ||
2009 | Musilovi |
99 | ||
2009 | Osahlovi |
100 | ||
2009 | Šatroi |
101 | ||
2009 | Hnídkovi |